5 stjerner på Trustpilot
Det er mer enn 1500 km fra Alpene i nord til Sicilia i sør. Italias klima spenner derfor fra de kjølige fjellene i Nord-Italia til det varme Sør-Italia, hvor vintrene er kortvarige og milde.
Du kan besøke Italia hele året. Den beste tiden å reise til Italia er værmessig i sommermånedene april, mai, juni, juli, august, september eller oktober.
Resten av året kan du også reise til Italia, men her må du være forberedt på lavere temperaturer og færre soltimer.
Roma | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Dagtemperatur | 12 | 13 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 22 | 17 | 13 |
Soltimer pr. dag | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Badetemperatur | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 |
Amalfikysten | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Dagtemperatur | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Soltimer pr. dag | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Badevannstemperatur | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 |
Palermo, Sicilia | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Dagtemperatur | 13 | 13 | 15 | 18 | 23 | 22 | 25 | 30 | 27 | 22 | 17 | 13 |
Soltimer pr. dag | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Badetemperatur | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 |
Arbatax, Sardinia | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Dagtemperatur | 14 | 14 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 17 | 15 |
Soltimer pr. dag | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Badetemperatur | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 |
Ravello - Klassisk sjarme på Hotel Parsifal
Pris per person ved 2 voksne & 2 barn
Avreise: Stavanger d. 15. mar. 2025
Finn datoer og priser for din reise her og bestill online.
Prøv igjen eller kontakt oss på chatten.
Kontakt oss herVi trenger bare noen få opplysninger om deg. Vennligst fyll ut og du vil motta tilbudet direkte i innboksen din.
Prisen inkluderer
Prisen inkluderer ikke
Hver reisende kan ha med 23 kg bagasje og 1 stk. håndbagasje.
Vi vil kontakte deg om dette
Ca. 10 dager før avreise sender vi avreisepapirene deres, med presise møtetider og -steder.
Spør våre Italien eksperter
Telefon: 8613 7744 |
Mail: tilbud@cpt.dk
(åben alle hverdager 9-16.30)
Tilpass reisen
Dessverre kan vi ikke vise priser på alle datoer, men vi vil gjerne beregne en pris for deg. Er du interessert i reisen og vil du vite hva det koster? Vennligst fyll ut feltene under. Vi bekrefter med en nøyaktig pris på reisen din. Absolutt ingen forpliktelse, selvfølgelig.
Barn er som regel gratis eller tett på gratis å ta med. Husk imidlertid å informere oss om at du har en baby med på reisen. Du kan gjøre det senere i bestillingsprosessen.
Les merPrisgaranti
Hvis du kan kjøpe turen billigere andre steder, så vil vi matche prisen og gi deg ytterligere 250 kroner i rabatt pr. person.
Les merFri avbestilling
Hvis du bestiller online, kan du angre kjøpet innen 48 timer - ganske enkelt.
Les mer