5 stjerner på Trustpilot
Thailands plassering i den tropiske monsun-sonen har stor innvirkning på klimaet, og det kan være stor forskjell på været, alt etter hvor i Thailand man befinner seg.
Stort sett er det alltid varmt i Thailand – ofte omkring 30°C om dagen. Men jo lenger nordover i landet dere kommer, jo større variasjon er det, tross alt, i temperatur og luftfuktighet i løpet av året. I Thailand forekommer det en del nedbør i monsunperiodene, så vær oppmerksomme på hvor i landet dere reiser og på hvilken årstid, for å være så sikker som mulig på å få fint vær.
På sørvestkysten (bl.a. Khao Lak og Krabi) er det som regel værmessig best fra november til april. Fra mai til og med oktober regner det oftere – ikke hele tiden – men dere skal være forberedt på å kunne få noe regn.
Vil dere heller holde sommerferie i Thailand, er det mer opplagt å gå etter destinasjoner på sørøstkysten (f.eks. Koh Samui og Khanom). Her kommer det som regel mindre nedbør om sommeren enn på vestkysten.
Bangkok | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Dagtemperatur | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 |
Nattetemperatur | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 |
Khanom | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Dagtemperatur | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
Nattetemperatur | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
Khao Lak | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Dagtemperatur | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Nattetemperatur | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 |
I nedenstående kan du danne deg et overblikk over temperaturen på Phuket året rundt.